| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Input Voltage: | AC180-265V | Output Voltage: | DC12V-24V | 
|---|---|---|---|
| Output Current: | 3000mA | Rated Power: | 36W | 
| Power Factor: | >0.5 | Power Efficiency: | >90% | 
| Product Size: | 137 X 54 X 18 Mm | Certificate: | CE, RoHS | 
| High Light: | DC 12V Constant Voltage LED Driver,RoHS 12V Constant Voltage LED Driver,Furniture Light 36W LED Driver | ||
36W LED Driver DC12V Constant Voltage LED Power Supply for LED Furniture Light Wardrobe Lamp
Product Feasures:
1. Easy installation, easy connection
2. 180-240V AC input
3. 12V constant voltage output, suitable for LED strip
4. Slim design, perfect for furniture.
Produce Parameters:
| OUTPUT | DC VOLTAGE(V) | 12 | 
| RATED CURRENT (A ) | 3A | |
| VOLTAGE RANGE | 12±5% | |
| RATED POWER(W) | 36 | |
| RIPPLE&NOISE(mV ) | 500 | |
| LOAD REGULATION | ±5% | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE(V) | AC180~265V | 
| FRE. RANGE(HZ) | 47~63 | |
| AC CURRENT(A) | 0.8~0.2 | |
| EFFICIENCY(Type) | >88% | |
| POWER FACTOR | 0.5 | |
| T.H.D | -- | |
| INRUSH CURRENT(A) | 30 | |
| LEAKAGE CURRENT (mA ) | 0.5mA /240VAC | |
| PROTECTION | OVERLOAD | automatically recover after fault condition is removed | 
| SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
| O.T.P | 130℃±10℃, | |
| OVER VOLTAGE | Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP.& HUMIDITY | -30℃~+50℃,20-90%RH | 
| STORAGE TEMP.& HUMIDITY | -40℃~+80℃,10-95%RH | |
| DROP TEST | 1 Carton, 36 inches, 6 face, 8 corners | |
| SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | EN61347-1,EN61347-2-13, | 
| EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55015 | |
| HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2 CLASS C | |
| MTBF | 30000Hr,at 25℃ (MIL-STD-217F) | 

Contact Person: Alex Zhang
Tel: +86 18676709912